Anmälda lag
Här nedan presenteras deltagarlistan för StafettVasan 2011. uppdaterad 2011-03-01
| 1 | Svenska Fönster lag 1 | Edsbyn | Edsbyn | M |
| 2 | Svenska Fönster lag 2 | Edsbyn | Edsbyn | M |
| 3 | Svenska Fönster lag 3 | Edsbyn | Edsbyn | M |
| 4 | Svenska Fönster lag 4 | Edsbyn | Edsbyn | M |
| 5 | Svenska Fönster lag 5 | Edsbyn | Edsbyn | M |
| 6 | Svenska Fönster lag 6 | Edsbyn | Edsbyn | M |
| 7 | Svenska Fönster lag 7 | Edsbyn | Edsbyn | M |
| 8 | Svenska Fönster lag 8 | Edsbyn | Edsbyn | M |
| 9 | Svenska Fönster lag 9 | Edsbyn | Edsbyn | M |
| 10 | Svenska Fönster lag 10 | Edsbyn | Edsbyn | M |
| 11 | Kdab-Nollor | Hagfors | Hagfors | M |
| 12 | Kdab-Ettor | Hagfors | Hagfors | M |
| 13 | Skanska Rdn | Skanska IF | Göteborg | M |
| 14 | Volvo Financial Servicesnordic | Göteborg | Göteborg | M |
| 15 | Lapplands Energi | Jokkmokks SK | Jokkmokk | M |
| 16 | Best Western Hotels | Solna | Solna | M |
| 17 | Framtidens Baksida | IFK Sävsjö Skidsektion | Sävsjö | M |
| 18 | Svea Sport | Filipstad | Filipstad | M |
| 19 | Skidanns Vänner | Leksand | Leksand | F |
| 20 | Sisu Värmland 1 | Karlstad | Karlstad | M |
| 21 | Sisu Värmland A | Karlstad | Karlstad | M |
| 22 | Värmlands Idrottsförbund | Karlstad | Karlstad | M |
| 23 | Lylyn Lykkijät | Borås | Borås | M |
| 24 | Lag Karin-50 | Partille | Partille | F |
| 25 | Team Båtelson | IK Stern | Göteborg | M |
| 26 | We Want More | Halmstads OK | Gullbrandstorp | M |
| 27 | We Want More Lag 2 | Halmstads OK | Gullbrandstorp | M |
| 28 | Familjen Jan-Olof Björklund | Bjursås OK | Bjursås | M |
| 29 | Yttergård – Lag Jonas | Norrtälje | Norrtälje | M |
| 30 | Team Jenny | Arvika | Arvika | F |
| 31 | Sävedalsgänget | Sävedalen | Sävedalen | M |
| 32 | Skepparholmen Ab | Saltsjö-Boo | Saltsjö-Boo | M |
| 33 | Lorenzen | Denmark | Holmegaard | M |
| 34 | Nordea Private Banking Linköping | Linköping | Linköping | M |
| 35 | Grimforsarna | Täby IS Skidklubb | Täby | M |
| 36 | Olsson | Ulricehamn | Ulricehamn | M |
| 37 | Nordic Gym | Rehns BK | Bollnäs | M |
| 38 | Eda Teknikcenter | Arvika | Arvika | M |
| 39 | Zengun | Stockholm | Stockholm | M |
| 40 | Malmby Hungary Crosscountry Team Spädde 50 År | Norway | Vikersund | M |
| 41 | Team Holm | Ulricehamns IF | Ulricehamn | M |
| 42 | Westerlind Family | IK Stern | Göteborg | M |
| 43 | Team Bizline | Sala | Sala | M |
| 44 | Team Ullas Amatörer | Bjursås IK | Bjursås | M |
| 45 | Molkom Flyers | Molkoms SK | Molkom | M |
| 46 | Baggtörpera | Storfors | Storfors | M |
| 47 | Knås Hunters | Venjans AIK | Venjan | M |
| 48 | Nordea Private Banking Närkevästmanlanddalarna | Örebro | Örebro | M |
| 49 | Team Taurus | Slöinge | Slöinge | M |
| 50 | Swinging Arms | Huddinge | Huddinge | M |
| 51 | Bonnier Fastigheter | Stockholm | Stockholm | M |
| 52 | Team Gamborg | Lima IF | Lima | M |
| 53 | Diab 1 | AXA Sports Club | Halmstad | M |
| 54 | Purtech’S Skumgubbar | Ed | Ed | M |
| 55 | Habo Fritid/Kultur | Habo | Habo | F |
| 56 | Svartälvslöparna | Sveaskogs IF | Karlskoga | M |
| 57 | Båtelson Hang-Arounds | Bromma | Bromma | M |
| 58 | Aktiespararna | Mora | Mora | M |
| 59 | Stora Enso White Elks Lag 1 | Hällefors | Hällefors | M |
| 60 | Stora Enso White Elks Lag 2 | Hällefors | Hällefors | F |
| 61 | Bilgodsarna Lycksele Transport Ab | Lycksele | Lycksele | M |
| 62 | Team Äleklinta | Järpen | Järpen | F |
| 63 | Vvm | IFK Sala | Sala | M |
| 64 | Bäst Före | Järfälla | Järfälla | F |
| 65 | Team Cruzcampo Venjan | V Frölunda | V Frölunda | M |
| 66 | YIT Sverige AB | Solna | Solna | M |
| 67 | YIT Sverige AB | Solna | Solna | M |
| 68 | Tranemofantomerna | Tranemo IF Skidklubb | Tranemo | M |
| 69 | Brattströms El | Storfors | Storfors | F |
| 70 | Sunne Slf | Sunne SLF | Sunne | M |
| 71 | Skanska Nya Hem Marknadsområde Väst | Skanska IF | Göteborg | M |
| 72 | Laboratoriemedicin Östersund Lag 2 | Frösön | Frösön | F |
| 73 | Laboratoriemedicin Östersund Lag 1 | Frösön | Frösön | F |
| 74 | Jak Medlemsbank Lag 2 | Skövde | Skövde | F |
| 75 | Jak Medlemsbank Lag 1 | Skövde | Skövde | F |
| 76 | Team Isaksson | Falun | Falun | F |
| 77 | Team Teinmark-Handelsbanken 1 | Sya SK | Norrköping | M |
| 78 | Ingenjörsfirma Ros Ab | Leksand | Leksand | F |
| 79 | Concept2 | USA | Morrisville | M |
| 80 | Team Painhill | Västerås | Västerås | M |
| 81 | Svensk Mjölk | Kvänum | Kvänum | M |
| 82 | Dellner Couplers Lag 1 | Dellner Couplers IK | Falun | M |
| 83 | Dellner Couplers Lag 2 | Dellner Couplers IK | Falun | F |
| 84 | Team Glund | IFK Mora OK | Mora | M |
| 85 | Transbulk 1904 | Göteborg | Göteborg | M |
| 86 | Familjen Svernhage | IF Rigor | Fjärås | M |
| 87 | Stat Gezginleri | Västra Frölunda | Västra Frölunda | M |
| 88 | Härdade Ynglingar Första | Stockholm | Stockholm | M |
| 89 | Härdade Ynglingar Andra | Stockholm | Stockholm | M |
| 90 | Bygg Dialog Lag 2 | Karlstad | Karlstad | M |
| 91 | Bygg Dialog Lag 1 | Karlstad | Karlstad | M |
| 92 | Team SPORTident | Lund | Lund | F |
| 93 | Ing 64 | Borlänge | Borlänge | M |
| 94 | Urologmaffian I Halmstad | Varberg | Varberg | M |
| 95 | Pumorna | Karlstad | Karlstad | F |
| 96 | Vattenfall Inlandskraft Ab | Vilhelmina | Vilhelmina | M |
| 97 | Sandvik St Lg Rör Rör | Skutskär | Skutskär | M |
| 98 | Lg Stephan-Schille-Vogelsang | Germany | Bischoffen | M |
| 99 | Team Guvab | Brandsbols SK | Gräsmark | F |
| 100 | Team Loktäpp | Malung | Malung | M |
| 101 | Familjen Florell | Linköping | Linköping | M |
| 102 | Hövdingarna | Uppsala | Uppsala | M |
| 103 | Slonggårds Barnen | Karlsbyhedens IK | Falun | M |
| 104 | Riksbyggen Bostadsregionväst | Uddevalla | Uddevalla | M |
| 105 | Västsvenska Staket Ab | Uddevalla | Uddevalla | F |
| 106 | Elfdalens Ölkompani | Tällberg | Tällberg | M |
| 107 | Jm Lag 1 | JM Konc IF | Stockholm | M |
| 108 | Jm Lag 2 | JM Konc IF | Ekerö | M |
| 109 | Masmästaren Fastigheter,lag 1 | Falun | Falun | M |
| 110 | Masmästaren Fastigheter,lag 2 | Falun | Falun | M |
| 111 | Agresso Elite | Norway | Bödalen | M |
| 112 | Tjallingarna | Södertälje IF | Järna | M |
| 113 | Fem Stora Stark | Gimo | Gimo | M |
| 114 | Agresso Leftovers | Norway | Oslo | F |
| 115 | Agresso Norway Team Superbull | Norway | Oslo | M |
| 116 | Team Sigge 70 | Karlstad | Karlstad | M |
| 117 | Bakke-Högberg-Skoglund | Hybo AIK | Järvsö | M |
| 118 | Unit4agresso 6 | Norway | Oslo | M |
| 119 | Team Åkärbjär | Mora | Mora | M |
| 120 | Kgb If 1 | Västerås | Västerås | M |
| 121 | Kgb If 2 | Västerås | Västerås | M |
| 122 | Djuröbrudarna | Djurhamn | Djurhamn | F |
| 123 | Pelles Tjejer | Hölö | Hölö | F |
| 124 | Krogar Mot Knark Go:teborg | Göteborg | Göteborg | F |
| 125 | Hammarö Kommun | Skoghall | Skoghall | M |
| 126 | Wsab Konsult | Värmdö IF | Bromma | M |
| 127 | Wiab | Åkersberga | Åkersberga | F |
| 128 | Team Big | Stockholm | Stockholm | M |
| 129 | Härryda Energi Ik | Jonsered | Jonsered | M |
| 130 | Team Tuomi | Kolmården | Kolmården | F |
| 131 | Agresso Almighty | Norway | Frogner | M |
| 132 | Habogruppen | Habo | Habo | M |
| 133 | Sisu Idrottsutbildarna J-H Lag 2 | Östersund | Östersund | F |
| 134 | Sisu Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen | Östersund | Östersund | M |
| 135 | Tvättlapparna Berendsen | Gammelstad | Gammelstad | M |
| 136 | White If | Uppsala | Uppsala | M |
| 137 | Ikum | Borlänge | Borlänge | M |
| 138 | Scania Chassis | Södertälje | Södertälje | M |
| 139 | Scania Powertrain | Södertälje | Södertälje | M |
| 140 | Scania Hr | Södertälje | Södertälje | M |
| 141 | Hg Athletic Club | Södertälje | Södertälje | M |
| 142 | Lagett | Landvetter | Landvetter | M |
| 143 | The Arvidssons | Tyresö | Tyresö | M |
| 144 | Berendsen Sundsvall | Matfors | Matfors | F |
| 145 | Lag Bengt-Åke Persson Ramsberg | Ramsberg | Ramsberg | M |
| 146 | Fifty-Fifty | Karlskoga | Karlskoga | F |
| 147 | Team Teinmark-Handelsbanken 2 | Sya SK | Norrköping | M |
| 148 | Mvgk | Svärdsjö | Svärdsjö | M |
| 149 | Stenungsundsbowlarna | Stenungsunds OK | Stenungsund | M |
| 150 | Team Bakhalt | Vikarbyn | Vikarbyn | M |
| 151 | HE-PE Bygg | Svärdsjö | Svärdsjö | M |
| 152 | Matz & Rogerz 40 | Härnösand | Härnösand | M |
| 153 | Affe Hjärta Diddi | Örebro | Örebro | F |
| 154 | Wallhamn | Bleket | Bleket | M |
| 155 | Widells Golv | Härnösand | Härnösand | M |
| 156 | Familjen Nolåkers | Borlänge | Borlänge | M |
| 157 | Team Glenn | Kristianstad | Kristianstad | M |
| 158 | Sn Elteknik Ab | Köping | Köping | M |
| 159 | Byggkonsult Knss Ab | Köping | Köping | M |
| 160 | Veidekke lag Doppingen | Vallentuna | Vallentuna | M |
| 161 | Veidekke lag Sädesärlan | Vallentuna | Vallentuna | M |
| 162 | Lag Stockholmsbråten | Järpås | Järpås | F |
| 163 | Akta Mina Trugor! | Norrköpings SK | Norrköping | M |
| 164 | Murphys Lag | Norrköpings SK | Norrköping | M |
| 165 | Kör Inte På Mig Bakifrån! | SK Ringen | Norrköping | F |
| 166 | Firstclass Dreamteam | Uppsala | Uppsala | F |
| 167 | Adrenalinkicken | OK Nackhe | Falun | F |
| 168 | Wa Göteborgsskidklubb | Göteborgs Skidklubb | Göteborg | F |
| 169 | Lunas Lakejer | Edsbyn | Edsbyn | M |
| 170 | Nvs Sprinkler | Mölndal | Mölndal | M |
| 171 | Svensk Mjölk II | Lidköping | Lidköping | M |
| 172 | Modern Ekonomi | Falköping | Falköping | M |
| 173 | Trafikverket Upward | Borlänge | Borlänge | M |
| 174 | Isoflex | Gustafs | Gustafs | M |
| 175 | Ale El Grön | Alafors | Alafors | M |
| 176 | Johan Skoog Arkitektkontor Ab Lag 1 | Gävle | Gävle | M |
| 177 | Johan Skoog Arkitektkontor Ab Lag 2 | Gävle | Gävle | M |
| 178 | Elpress (marknad) | Älvdalen | Älvdalen | M |
| 179 | Pressmaster Marknad | Älvdalen | Älvdalen | M |
| 180 | Firstclass Nightmare Team | Skokloster | Skokloster | M |
| 181 | Skistarshop Lindvallen | Sälen | Sälen | F |
| 182 | Lita | Lycksele | Lycksele | M |
| 183 | Holmen Vimmerby | Gunnebo | Gunnebo | M |
| 184 | Metso Paper Karlstad | Karlstad | Karlstad | M |
| 185 | Oops | Segeltorp | Segeltorp | M |
| 186 | Nedre Glomma SF | Norway | Grålum | M |
| 187 | Nödraketerna | Öregrund | Öregrund | M |
| 188 | Ikomm Team1 | Lillehammer | Lillehammer | M |
| 189 | Ikomm Team2 | Lillehammer | Lillehammer | M |
| 190 | All Saints | Gränna | Gränna | M |
| 191 | Norrvatten | Solna | Solna | F |
| 192 | Pålab | Sala | Sala | M |
| 193 | Team Glasmästar´n | Frösön | Frösön | M |
| 194 | Clas Ohlson IF | Insjön | Insjön | M |
| 195 | Länshälsan Uppsala Ab | Uppsala | Uppsala | F |
| 196 | Timmerrännarna | Lycksele IF | Lycksele | M |
| 197 | Skid-Larssons | Skutskär | Skutskär | M |
| 198 | Msb Lag 1 | Karlstad | Karlstad | M |
| 199 | Hultsfreds Lk | Hultsfreds Löparklubb | Hultsfred | M |
| 200 | Signars Grabbar | SK Järven | Jörn | M |
| 201 | Sialaget | Särna | Särna | M |
| 202 | Vulkanen Island | Iceland | Akureyri | M |
| 203 | Sweco – The Surveyors 1 | Sweco IF | Falun | F |
| 204 | Sweco – The Surveyors 2 | Sweco IF | Falun | F |
| 205 | Seco Norge | Norway | Ås | M |
| 206 | Skanska Region Hus Göteborg | Skanska IF | Göteborg | M |
| 207 | Hotell Lerdalshöjden | Rättvik | Rättvik | F |
| 208 | Team Bromsspår | Skene | Skene | M |
| 209 | Oticon Medical Ab | Göteborg | Göteborg | M |
| 210 | Gm Memorials | Vaxholm | Vaxholm | M |
| 211 | Eka Chemicals Bohus Vallaklossarna | Göteborg | Göteborg | M |
| 212 | Bilmetro lastbilar Dalarna 730 | Mora | Mora | M |
| 213 | Bilmetro lastbilar Gävleborg 230 | Mora | Mora | M |
| 214 | Lag Ormsalva | Mora | Mora | M |
| 215 | Barn & Ungdom Gävle Kommuns Sportklubb | Gävle | Gävle | M |
| 216 | Elitfönster | Bankeryd | Bankeryd | M |
| 217 | Yit // Thorolds Bygg | Mariestad | Mariestad | M |
| 218 | Jämtlands Läns Energikontor | Östersund | Östersund | F |
| 219 | Karlstads Kommun Kommunledningskontoret | Karlstad | Karlstad | F |
| 220 | Brogrund Mark Ab | Örebro | Örebro | M |
| 221 | Mountain Workers | Stockholm | Stockholm | M |
| 222 | Geveko On The Road | Torslanda | Torslanda | M |
| 223 | Geveko Roadcare | Torslanda | Torslanda | M |
| 224 | Zurich All Stars | Nordingrå SK | Nordingrå | M |
| 225 | Innovatum Teknikpark | Vänersborg | Vänersborg | M |
| 226 | Nms 1 | Billdal | Billdal | M |
| 227 | Nms 2 | Billdal | Billdal | M |
| 228 | Haugen Ekspress | Enebyberg | Enebyberg | M |
| 229 | Fiskarhedenvillan | Mora | Mora | M |
| 230 | Skanska VoA Väst Göteborg 1 | Pixbo | Pixbo | M |
| 231 | Skanska Voa Väst Infra 1 | Landvetter | Landvetter | M |
| 232 | Skanska Voa Väst Infra 2 | Landvetter | Landvetter | M |
| 233 | Skanska VoA Väst Göteborg 2 | Pixbo | Pixbo | M |
| 234 | Skanska Voa Väst Infra 3 | Landvetter | Landvetter | M |
| 235 | Skanska VoA Väst Schakta i Backarna | Pixbo | Pixbo | M |
| 236 | Miljönären/Språngs Måleri & Golv | Mora | Mora | M |
| 237 | Team Öhman | Vålådalens SK | Skärholmen | M |
| 238 | Norske Skog Jämtland | Trångsviken | Trångsviken | M |
| 239 | Pure White | Kil | Kil | M |
| 240 | G-Man Tools | Edsbyns SK | Edsbyn | M |
| 241 | Käppalaförbundet | Lidingö | Lidingö | M |
| 242 | Hotel Dalecarlia | Tällberg | Tällberg | F |
| 243 | Gösen Vit | Linköping | Linköping | F |
| 244 | Gösen Blå | Linköping | Linköping | F |
| 245 | Klk-It | Karlstad | Karlstad | M |
| 246 | Fvb 1 | Västerås | Västerås | F |
| 247 | Fvb 2 | Västerås | Västerås | F |
| 248 | Byggprogrammet Lugnetgymnasiet | Borlänge | Borlänge | M |
| 249 | Björnligan | Sveg | Sveg | M |
| 250 | Tdc Projektledning | Varberg | Varberg | M |
| 251 | Tdc Application Consulting | Höör | Höör | M |
| 252 | Skistar Norge As Trysil | Trysil | Trysil | M |
| 253 | Gesunda Resort | Sollerön | Sollerön | M |
| 254 | Team Owe | Älvdalens IF Skidklubb | Älvdalen | M |
| 255 | Simklubben H2o Lag 1 | Stockholm | Stockholm | M |
| 256 | Simklubben H2o Lag 2 | Stockholm | Stockholm | M |
| 257 | Sundbergs Bygg | Envikens IF | Enviken | M |
| 258 | Sjöbolspotatis | Långås | Långås | M |
| 259 | Skandia Offentlig Affär -Lag 1 | Söderhamns Skidkamrater | Söderhamn | M |
| 260 | Räddningstjänsten Strängnäs Lag Strängnäs | Strängnäs | Strängnäs | M |
| 261 | Räddningstjänsten Strängnäs Lag Mariefred | Mariefred | Mariefred | M |
| 262 | Systeam Health & Care | Habo | Habo | M |
| 263 | Scania Motorutveckling | Scania IF, Södertälje | Tumba | M |
| 264 | Skumvaer | Norway | Tistedal | M |
| 265 | Voxlean Ab | Falun | Falun | M |
| 266 | Nord 70 | Tranemo IF Skidklubb | Tranemo | M |
| 267 | PwC Leksand | Leksand | Leksand | F |
| 268 | Billingehus Motion | Timmersdala | Timmersdala | M |
| 269 | Admina | Frösön | Frösön | M |
| 270 | Alla Får! | NorrHam Hamrångebygd. IF | Bergby | F |
| 271 | Skanska Nya Hem Öresund | Malmö | Malmö | M |
| 272 | Fyrås Trä | Utrikes Skidklubb | Hammerdal | M |
| 273 | Geitehelvete Sk | Norway | Drammen | M |
| 274 | Skanska Väg Värmland | Skanska IF | Karlstad | M |
| 275 | Wackes Ab | Landvetter | Landvetter | M |
| 276 | Happy Homes Karlskoga | Karlskoga | Karlskoga | M |
| 277 | Kif Gefle Lag 2 | Gävle | Gävle | M |
| 278 | Deaboys 1 | Borlänge | Borlänge | M |
| 279 | Dea Boys 2 | Borlänge | Borlänge | M |
| 280 | Kif Gefle Lag 1 | Bergby | Bergby | M |
| 281 | Östertälje Bastuklubb | Södertälje | Södertälje | M |
| 282 | Team Stadshuset Karlstad | Forshaga | Forshaga | F |
| 283 | Team Släktbandet | Årsta | Årsta | F |
| 284 | Gustav Vasa Och Hans Lakejer | Årsta | Årsta | M |
| 285 | Glimåkra Folkhögskola | Glimåkra | Glimåkra | M |
| 286 | Veteranerna Köping-Kolsva1 | Köping | Köping | M |
| 287 | Ingemar Erikssons Rör | Transtrand | Transtrand | M |
| 288 | Development Devils | Scania IF, Södertälje | Trosa | M |
| 289 | Ernst & Young Västerås | Västerås | Västerås | F |
| 290 | Berga Naturbruksgymnasium | Norra Sorunda | Norra Sorunda | M |
| 291 | I Stig Klingspors Spår | Saltsjöbaden | Saltsjöbaden | F |
| 292 | Skanska Värmland 1 | Karlstad | Karlstad | F |
| 293 | Skanska Värmland 2 | Karlstad | Karlstad | F |
| 294 | Plogarna | Hofors | Hofors | M |
| 295 | Spiraltrans | Leksand | Leksand | F |
| 296 | Öronvax Eller Klister | Hudiksvall | Hudiksvall | F |
| 297 | Gässbiköllor | IK Jarl Rättvik | Rättvik | F |
| 298 | Ramböll Trondheim 1 | Norway | Trondheim | F |
| 299 | Ramböll Trondheim 2 | Norway | Trondheim | F |
| 300 | Ramböll Trondheim 3 | Norway | Trondheim | F |
| 301 | Transportstyrelsens Spårpatrull 1 | Borlänge | Borlänge | M |
| 302 | Transportstyrelsens Spårpatrull 2 | Borlänge | Borlänge | M |
| 303 | Ge Healthcare Skiers 1 | Stockholm | Stockholm | M |
| 304 | Leksand Bjärv 3 | Leksand | Leksand | M |
| 305 | Skidsällskapet Pelikanen | Vendelsö | Vendelsö | M |
| 306 | NVS Mora | Mora | Mora | M |
| 307 | NVS Leksand | Leksand | Leksand | M |
| 308 | NVS Falun | Falun | Falun | M |
| 309 | Älvdalshäxorna | Mora | Mora | M |
| 310 | Vi Som Kan | Eskilstuna | Eskilstuna | F |
| 311 | Vi Som Inte Kan (vsik) | Eskilstuna | Eskilstuna | F |
| 312 | Vmf Qbera Nord | Bergsjö | Bergsjö | M |
| 313 | Gustafsborgs Säteri | Helsingborg | Helsingborg | M |
| 314 | Cowi Ab Miljö Göteborg | Göteborg | Göteborg | M |
| 315 | Wsp Malmö Lag 1 | Malmö | Malmö | M |
| 316 | Ebab | Karlstad | Karlstad | M |
| 317 | Hs Kristianstad | Kristianstad | Kristianstad | F |
| 318 | Hsb Värmland | Karlstad | Karlstad | M |
| 319 | Rotpartner Sverige Ab | Kungälv | Kungälv | M |
| 320 | Engvall | Vallåkra | Vallåkra | M |
| 321 | Sveriges Geologiska Undersökning | Stockholm | Stockholm | M |
| 322 | Kjällmanistas | Stockholm | Stockholm | M |
| 323 | Tyco | Lammhult | Lammhult | M |
| 324 | Snell Sk | Vilshult | Vilshult | F |
| 325 | Mariebergs Murare | Uppsala | Uppsala | M |
| 326 | Ovakoiterna Rör & Ring | Storvik | Storvik | F |
| 327 | Team Arnar Björnar | Norway | Flateby | M |
| 328 | Sandvik På G | Nora | Nora | M |
| 329 | Lag Bengt Sandström | Sollefteå | Sollefteå | M |
| 330 | Team Mariebergs Losers | Uppsala | Uppsala | M |
| 331 | Scania R & D Lag 1 | Södertälje | Södertälje | M |
| 332 | Scania R & D Lag 2 | Södertälje | Södertälje | M |
| 333 | Leksand Bjärv 2 | Leksand | Leksand | M |
| 334 | Kils Kommun, Socialförvaltningen | Kil | Kil | F |
| 335 | Kils Kommun, Barn O Utbildningsförvaltningen | Kil | Kil | M |
| 336 | Leksand Bjärv 1 | Leksand | Leksand | M |
| 337 | Kils Kommun, Kommunledningen | Kil | Kil | M |
| 338 | Kils Kommun, Tekniska | Kil | Kil | F |
| 339 | Räddningstjänsten Sunne | Sunne | Sunne | M |
| 340 | Norrporten1 | Sundsvall | Sundsvall | M |
| 341 | Låneoverall | Preem IF | Öckerö | M |
| 342 | Preemraff Göteborg | Preem IF | Torslanda | M |
| 343 | Vicicom Ab | Färnäs | Färnäs | M |
| 344 | Magnussons | Bräcke SK | Bräcke | M |
| 345 | Team Heddata | Älvdalen | Älvdalen | M |
| 346 | Familjelaget | IF Rigor | Göteborg | F |
| 347 | Team Budum | Älvdalen | Älvdalen | M |
| 348 | IBM lag 1 | IBM-Klubben | Stockholm | M |
| 349 | Siljansnäs Skid-Och Löparklubb | Siljansnäs Skid o Löparkl | Siljansnäs | M |
| 350 | SYSteam Forest & Timber | Sälen | Sälen | M |
| 351 | Höglands Challenge SYSteam | Sälen | Sälen | M |
| 352 | Mellanskog Challenge SYSteam | Sälen | Sälen | M |
| 353 | Bergs Challenge SYSteam | Sälen | Sälen | M |
| 354 | IBM Software Ski Team | IBM-Klubben | Stockholm | M |
| 355 | Pedab Ski Team | IBM-Klubben | Solna | M |
| 356 | Lag Egnell | Norrköping | Norrköping | M |
| 357 | Emriks Juniorer | Svärdsjö | Svärdsjö | M |
| 358 | Edsbyns Hyvleri | Edsbyns SK | Edsbyn | M |
| 359 | Veteranerna Köping – Kolsva 2 | Köping | Köping | M |
| 360 | Lag Vad Som Helst”" | Fagersta | Fagersta | M |
| 361 | Härnösandshus | Älandsbro | Älandsbro | M |
| 362 | Wsp Karlstad/Örebro Röd | Örebro | Örebro | F |
| 363 | Wsp Karlstad/Örebro Blå | Örebro | Örebro | F |
| 364 | Fors Friska Flickor | Krylbo | Krylbo | F |
| 365 | Srf Ekonomiutbildning | Falun | Falun | M |
| 366 | Seb If | SE Bankens IF | Göteborg | M |
| 367 | Alstom Norway Racing Team | Norway | Oslo | F |
| 368 | Alstom Norway Skiing Team | Norway | Oslo | F |
| 369 | Alstom Norway Vannkraft Team | Norway | Oslo | F |
| 370 | Arö Bygg | Kristianstad | Kristianstad | F |
| 371 | Grudd Mats BarnBarn | Tranås | Tranås | M |
| 372 | Lundbergs Plåt | Västerås | Västerås | F |
| 373 | Hs Nord 1 | Luleå | Luleå | M |
| 374 | Hs Nord 2 | Luleå | Luleå | M |
| 375 | Sdc Åt Skogen | SDC IF | Sundsvall | M |
| 376 | De Andra Åt Bullar | SDC IF | Sundsvall | M |
| 377 | Vectura Borlänge 1 | Borlänge | Borlänge | M |
| 378 | Vectura Borlänge 2 | Borlänge | Borlänge | M |
| 379 | Gällvalla Jaktlag | Sälen | Sälen | F |
| 380 | Tema Uppsala | Uppsala | Uppsala | F |
| 381 | Dala-Hus | Linghed | Linghed | M |
| 382 | Huskomponenter Linghed Ab | Linghed | Linghed | M |
| 383 | Rj Åkeri Ab Lessebo | Lessebo OK | Lessebo | M |
| 384 | Assa 1 | Assa Korpklubb | Skogstorp | M |
| 385 | Assa 2 | Assa Korpklubb | Skogstorp | M |
| 386 | Assa 3 | Assa Korpklubb | Skogstorp | M |
| 387 | Assa 4 | Assa Korpklubb | Skogstorp | M |
| 388 | Assa 5 | Assa Korpklubb | Skogstorp | M |
| 389 | Ulriksbergs Ik Lag 1 | Ulriksbergs IK | Fredriksberg | M |
| 390 | Ulriksbergs Ik Lag 2 | Ulriksbergs IK | Fredriksberg | M |
| 391 | NVS Eskilstuna | Eskilstuna | Eskilstuna | M |
| 392 | Munters Torkteknik Ab Dalarna | Rättvik | Rättvik | M |
| 393 | Johanssons | Grums | Grums | M |
| 394 | Tananger Skilaug | Norway | Tananger | M |
| 395 | Adsum Power | Västerås | Västerås | M |
| 396 | Team Katastrofe | Norway | Inndyr | M |
| 397 | Slu Grants Office | Uppsala | Uppsala | M |
| 398 | Teknik Utan Teknik | Strömtorps IK | Degerfors | M |
| 399 | Bravida El Wikings | Västra Frölunda | Västra Frölunda | F |
| 400 | Bravida På Spåret | Västra Frölunda | Västra Frölunda | F |
| 401 | Bygganalys Lag 1 | Nacka | Nacka | F |
| 402 | Bygganalys Lag 2 | Nacka | Nacka | F |
| 403 | Fast Fission Products | Västerås | Västerås | M |
| 404 | Torsby.se/ It | Torsby | Torsby | M |
| 405 | Gunnars Välvallade Damer | Charlottenberg | Charlottenberg | F |
| 406 | Torsby.se | Torsby | Torsby | M |
| 407 | Torsby.se/ Kultur | Torsby | Torsby | M |
| 408 | Torsby.se/ Teknik | Torsby | Torsby | M |
| 409 | Skitunnel.se | Torsby | Torsby | M |
| 410 | Team Annie | Gävle | Gävle | M |
| 411 | Behrlindstenz Lag 1 | Norrtälje | Norrtälje | M |
| 412 | Behrlindstenz Lag 2 | Norrtälje | Norrtälje | M |
| 413 | Flügger Lag 1 | Bollebygd | Bollebygd | M |
| 414 | Flügger Lag 2 | Bollebygd | Bollebygd | M |
| 415 | Flügger Lag 3 | Bollebygd | Bollebygd | M |
| 416 | Flügger Lag 4 | Bollebygd | Bollebygd | M |
| 417 | Flügger Lag 5 | Bollebygd | Bollebygd | M |
| 418 | Flügger Lag 6 | Bollebygd | Bollebygd | M |
| 419 | Flügger Lag 7 | Bollebygd | Bollebygd | M |
| 420 | Kerstin Florian | Mora | Mora | F |
| 421 | Tdc Networking | Ekerö | Ekerö | M |
| 422 | Mölnlycke Fk Bastu | Mölnlycke | Mölnlycke | M |
| 423 | Mölnlycke Fk Veteraner | Mölnlycke | Mölnlycke | M |
| 424 | Snöglopp | Lidingö | Lidingö | M |
| 425 | Extra Taktiska! | Lidingö | Lidingö | M |
| 426 | Trysilekspressen Sr | Norway | Trysil | F |
| 427 | Trysilekspressen Jr | Norway | Trysil | F |
| 428 | Bjursås Bäverbrudarna | Bjursås IK | Bjursås | F |
| 429 | Kommunakuten Härjedalen | Sveg | Sveg | F |
| 430 | Ingridskraft Tallar | Dala-Järna | Dala-Järna | M |
| 431 | Homo Academicus Utv | Härnösand | Härnösand | F |
| 432 | Rotpartner Sverige Ab Lagb | Kungälv | Kungälv | M |
| 433 | Private Banking Nävädal 2 | Örebro | Örebro | F |
| 434 | Skogssällskapet Lag 1 | Vänersborg | Vänersborg | F |
| 435 | Skogssällskapet Lag 2 | Vänersborg | Vänersborg | F |
| 436 | Skogssällskapet Lag 3 | Vänersborg | Vänersborg | F |
| 437 | Skogssällskapet Lag 4 | Vänersborg | Vänersborg | F |
