<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule">

<channel>
	<title>StafettVasan.se</title>
	<atom:link href="http://www.stafettvasan.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stafettvasan.se</link>
	<description>Allt inför StafettVasan</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 17:57:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/</creativeCommons:license>		<item>
		<title>Här är resultatlistan!</title>
		<link>http://www.stafettvasan.se/2010/03/har-ar-resultatlistan/</link>
		<comments>http://www.stafettvasan.se/2010/03/har-ar-resultatlistan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Quick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stafettvasan.se/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[Nu kan ni se den kompletta resultatlistan. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Här är den kompletta resultatlistan!</p>
<p><a href="http://www.stafettvasan.se/resultatlista/">http://www.stafettvasan.se/resultatlista/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stafettvasan.se/2010/03/har-ar-resultatlistan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Följ åkarna utmed spåret &#8211; Live!</title>
		<link>http://www.stafettvasan.se/2010/03/folj-akarna-utmed-sparet-live/</link>
		<comments>http://www.stafettvasan.se/2010/03/folj-akarna-utmed-sparet-live/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse Sergård</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stafettvasan.se/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Det här blir spännande]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alla ni där hemma som vill följa era kollegor, kompisar och familjemedlemmar: Här är länken som kommer att göra er dag lite mer spännande.</p>
<p>För de lag som hyrt en GPS gör att ni kan följa dem hela vägen från starten i Sälen till målgången i Mora.</p>
<p><a href="http://www.tractrac.com/index.php?page=eventpage&amp;id=86" target="_self">Klicka här för att följa åkarna</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stafettvasan.se/2010/03/folj-akarna-utmed-sparet-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ramirent antar utmaningen</title>
		<link>http://www.stafettvasan.se/2010/03/ramirent-antar-utmaningen/</link>
		<comments>http://www.stafettvasan.se/2010/03/ramirent-antar-utmaningen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 05:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse Sergård</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stafettvasan.se/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Årets succé för StafettVasan gör Ramirents marknadschef Kenth Sturesson varm i hjärtat.
- Engagemanget är oerhört glädjande, myser Kenth som i år har tränat hårdare än någonsin då snötillgången även på västkusten varit alldeles utmärkt.
Ramirent som är huvudsponsor för StafettVasan även i år, ställer upp med fyra svenska lag och två finska. Dessa utmanas av fyra kundlag och ytterligare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Årets succé för StafettVasan gör Ramirents marknadschef Kenth Sturesson varm i hjärtat.</p>
<p>- Engagemanget är oerhört glädjande, myser Kenth som i år har tränat hårdare än någonsin då snötillgången även på västkusten varit alldeles utmärkt.</p>
<p>Ramirent som är huvudsponsor för StafettVasan även i år, ställer upp med fyra svenska lag och två finska. Dessa utmanas av fyra kundlag och ytterligare två lag som vill tävla mot Ramirent.</p>
<p><a href="http://www.stafettvasan.se/2010/03/ramirent-antar-utmaningen/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stafettvasan.se/2010/03/ramirent-antar-utmaningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportchefen vädjar om hjälp</title>
		<link>http://www.stafettvasan.se/2010/03/sportchefen-vadjar-om-hjalp/</link>
		<comments>http://www.stafettvasan.se/2010/03/sportchefen-vadjar-om-hjalp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse Sergård</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stafettvasan.se/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA["Logistiken en utmaning"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tommy Höglund, Vasaloppets sportchef, vädjar om förståelse hos stafettvaseåkarna för hur trafiklogistiken är organiserad i år.</p>
<p>1.174 lag anmälda kräver sin logistik.</p>
<p>- Vi måste alla hjälpas åt så vi får en fin dag även längs vägarna utefter spåret, säger Tommy.</p>
<p>I själva skidspåret kommer det inte uppstå några som helst problem. Däremot kommer det att bli trångt på de tämligen smala vägarna längs spåret.</p>
<p>- Därför kommer ingen att få använda mer än en bil per lag i år. Förra året tillät vi två bilar per lag, men eftersom vi räknar med att ha cirka 1 200 deltagande lag i år, det vill säga 6 000 skidåkare, så måste vi vara än noggrannare i vår planering. Därför är det av största vikt att varje lag svarar på det mejl vi kommer att skicka ut, där vi vill veta hur många som vill använda sig av busstransporterna.</p>
<p>För att få utförlig information om all logistik kring StafettVasan, hänvisar Tommy Höglund till Vasaloppets hemsida. Där finns detaljerad information kring varje sträcka, möjlighet att åka buss, parkering, med mera. I PDF-filen nedan hittar du all viktig information som du och ditt lag kan ha stor nytta av.</p>
<p>- Även om vi har utökat parkeringsmöjligheterna i Mångsbodarna och Oxberg så kommer det att bli trångt, inte bara på parkeringsplatserna. Man får även räkna med en del köer längs vägen.</p>
<p>Så för alla er som ska åka StafettVasan: Planera era transporter.</p>
<p><a class="downloadlink" href="http://www.stafettvasan.se/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=4" title="Version1.0 downloaded 290 times" >Logistikplanering StafettVasan 2010 (290)</a> ( PDF-fil )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stafettvasan.se/2010/03/sportchefen-vadjar-om-hjalp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Följ åkarna i realtid!</title>
		<link>http://www.stafettvasan.se/2010/03/folj-akarna-i-realtid/</link>
		<comments>http://www.stafettvasan.se/2010/03/folj-akarna-i-realtid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse Sergård</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stafettvasan.se/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[GPS-tekniken skapar drama.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Titta här vilken kul grej!</p>
<p>Läs mer på <a title="Följ åkarna i realtid." href="http://www.vasaloppet.se/wps/wcm/connect/se/vasaloppet/start/news/senaste_nytt/nyhet_folj_lagen_i_stafettvasan_och_100223" target="_blank">vasaloppet.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stafettvasan.se/2010/03/folj-akarna-i-realtid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så förbereder du skidorna, del 1</title>
		<link>http://www.stafettvasan.se/2010/03/sa-forbereder-du-skidorna-del-1/</link>
		<comments>http://www.stafettvasan.se/2010/03/sa-forbereder-du-skidorna-del-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 06:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelle Thörnberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stafettvasan.se/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Glidvalla]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vasalopssegraren Staffan Larsson berättar om hur den nyslipade skidan mättas. Han visar hur man lägger på mjuk och hård glider, och hur han vallar efter dagens före (med eller utan fluor) och varför pulver kan hjälpa tävlingsåkare.</p>
<p><a href="http://www.stafettvasan.se/2010/03/sa-forbereder-du-skidorna-del-1/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><strong>Se också:</strong></p>
<p><a href="http://www.stafettvasan.se/2009/02/sa-forbereder-du-skidorna-del-2/">Så förbereder du skidorna, del 2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stafettvasan.se/2010/03/sa-forbereder-du-skidorna-del-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Möt Gustav Vasa</title>
		<link>http://www.stafettvasan.se/2010/02/mot-gustav-vasa/</link>
		<comments>http://www.stafettvasan.se/2010/02/mot-gustav-vasa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 06:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelle Thörnberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filminslag]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stafettvasan.se/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Du har säkert sett honom i målet, Gustav Eriksson Vasa , som åker på gamla björkskidor med bara en stav. Här berättar han vad som verkligen hände för snart 500 år sedan. Dessutom berättar Nisse Nyström som är mannen i Vasadräkten att han verkligen åker ett helt Vasalopp varje år – i målområdet.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du har säkert sett honom i målet, Gustav Eriksson Vasa , som åker på gamla björkskidor med bara en stav. Här berättar han vad som verkligen hände för snart 500 år sedan. Dessutom berättar Nisse Nyström som är mannen i Vasadräkten att han verkligen åker ett helt Vasalopp varje år – i målområdet.</p>
<p><a href="http://www.stafettvasan.se/2010/02/mot-gustav-vasa/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stafettvasan.se/2010/02/mot-gustav-vasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En fantastiskt utveckling</title>
		<link>http://www.stafettvasan.se/2010/02/en-fantastiskt-utveckling/</link>
		<comments>http://www.stafettvasan.se/2010/02/en-fantastiskt-utveckling/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelle Thörnberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stafettvasan.se/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Sven Plex Petersson om StafettVasan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plex om StafettVasan</p>
<p>Sveriges Televisions legendariske sportreporter Sven Plex Petersson häpnar över utvecklingen i StafettVasan som i år kommer att slå rekord i deltagande lag.</p>
<p>– Snart kan vi kanske vänta oss att eliten satsar på den här tävlingen och då måste mina kolleger sportjournalisterna också satsa, säger Plex.</p>
<p><a href="http://www.stafettvasan.se/2010/02/en-fantastiskt-utveckling/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stafettvasan.se/2010/02/en-fantastiskt-utveckling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett makalöst rekord</title>
		<link>http://www.stafettvasan.se/2010/02/1-174-lag-anmalda/</link>
		<comments>http://www.stafettvasan.se/2010/02/1-174-lag-anmalda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 08:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse Sergård</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stafettvasan.se/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[1.174 lag anmälda!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så var ännu ett rekord slaget. StafettVasan 2010 slår alla tidigare års deltagarrekord. Hela 1.174 lag är anmälda. StafettVasan är det lopp som har stigit mest i popularitet under Vasaloppsveckan.</p>
<p>Oerhört kul tycker vi. Titta gärna på de filmer som ligger längs bangrafiken, så får alla ni som inte åkt tidigare en bra uppfattning om hur fantastiskt roligt det är att åka StafettVasan. Vi hoppas på lika fint väder i år.</p>
<p>Vår deltagarlista är dessutom uppdaterad. Gå gärna in och titta vilka som kommer att stå på startlinjen nästa fredag.</p>
<p>Lycka till på er alla!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stafettvasan.se/2010/02/1-174-lag-anmalda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grunderna i klassisk skidåkning</title>
		<link>http://www.stafettvasan.se/2010/02/grunderna-i-klassisk-skidakning/</link>
		<comments>http://www.stafettvasan.se/2010/02/grunderna-i-klassisk-skidakning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 06:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelle Thörnberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stafettvasan.se/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Så åker du klassiskt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så åker du klassiskt.</p>
<p>Vasaloppsvinnaren Elin Ek visar grunderna i klassisk skidåkning; diagonalåkning, stakning och stakning med frånskjut. Hon bör veta; ingen annan kvinna har kommit så nära herrsegraren, Elin åkte in bara 4,43 minuter efter Oscar Svärd i Vasaloppet 2007.</p>
<p><a href="http://www.stafettvasan.se/2010/02/grunderna-i-klassisk-skidakning/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stafettvasan.se/2010/02/grunderna-i-klassisk-skidakning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
